13 6574 Pemerintah Kota Pasuruan 13/12/2023
14 6900 Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 13/12/2023
15 7309 Pemerintah Kab. Luwu 13/12/2023
16 7408 Pemerintah Kab. Wakatobi 13/12/2023
17 7502 Pemerintah Kab. Jembrana 13/12/2023
18 7902 Pemerintah Kab. Halmahera Tengah 13/12/2023
19 1010 Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan 14/12/2023
20 5106 Pemerintah Kab. Aceh Barat 14/12/2023
21 5471 Pemerintah Kota Bukittinggi 14/12/2023
22 6476 Pemerintah Kota Surakarta 14/12/2023
23 6517 Pemerintah Kab. Kediri 14/12/2023
24 6702 Pemerintah Kab. Barito Utara 14/12/2023
25 6705 Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat 14/12/2023
26 6802 Pemerintah Kab. Tanah Laut 14/12/2023
27 6971 Pemerintah Kota Samarinda 14/12/2023
28 7318 Pemerintah Kab. Pangkajene dan Kepulauan 14/12/2023