14 4044 Setjen KOMNAS HAM 13/12/2023
15 4051 Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 13/12/2023
16 4068 Badan Pangan Nasional 13/12/2023
17 6173 Pemerintah Kota Sukabumi 13/12/2023
18 6574 Pemerintah Kota Pasuruan 13/12/2023
19 6900 Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 13/12/2023
20 7309 Pemerintah Kab. Luwu 13/12/2023
21 7408 Pemerintah Kab. Wakatobi 13/12/2023
22 7502 Pemerintah Kab. Jembrana 13/12/2023
23 7902 Pemerintah Kab. Halmahera Tengah 13/12/2023
24 1010 Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan 14/12/2023
25 5106 Pemerintah Kab. Aceh Barat 14/12/2023
26 6476 Pemerintah Kota Surakarta 14/12/2023
27 6517 Pemerintah Kab. Kediri 14/12/2023
28 6702 Pemerintah Kab. Barito Utara 14/12/2023
29 7318 Pemerintah Kab. Pangkajene dan Kepulauan 14/12/2023